<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Adriana Zanki</title>
	<atom:link href="http://teiacomunicacao.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://teiacomunicacao.com</link>
	<description>Direção de Arte e design gráfico.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 02:53:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='teiacomunicacao.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Adriana Zanki</title>
		<link>http://teiacomunicacao.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://teiacomunicacao.com/osd.xml" title="Adriana Zanki" />
	<atom:link rel='hub' href='http://teiacomunicacao.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>David Airey latest book project</title>
		<link>http://teiacomunicacao.com/2012/05/08/david-airey-latest-book-project/</link>
		<comments>http://teiacomunicacao.com/2012/05/08/david-airey-latest-book-project/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 02:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrizc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teiacomunicacao.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Filed under: Blog<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=teiacomunicacao.com&#038;blog=23437245&#038;post=162&#038;subd=teiacomunicacaodotcom&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teiacomunicacao.com/2012/05/08/david-airey-latest-book-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://teiacomunicacaodotcom.files.wordpress.com/2012/05/info-for-contributors.jpeg?w=96" />
		<media:content url="http://teiacomunicacaodotcom.files.wordpress.com/2012/05/info-for-contributors.jpeg?w=96" medium="image">
			<media:title type="html">info-for-contributors</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e7a6af50dd73103fec4b86c41dc3e0f5?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adrizc</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://teiacomunicacaodotcom.files.wordpress.com/2012/05/work-for-money-design-for-love-2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">book</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Linha do Tempo do Design Gráfico no Brasil</title>
		<link>http://teiacomunicacao.com/2012/05/08/linha-do-tempo-do-design-grafico-no-brasil/</link>
		<comments>http://teiacomunicacao.com/2012/05/08/linha-do-tempo-do-design-grafico-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 01:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrizc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teiacomunicacao.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Linha do tempo do design gráfico no Brasil é o levantamento mais abrangente já realizado sobre a atividade no país. Dois séculos de produção,que vão do início do XIX ao final do século XX, desfilam por 744 páginas em<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=teiacomunicacao.com&#038;blog=23437245&#038;post=150&#038;subd=teiacomunicacaodotcom&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teiacomunicacao.com/2012/05/08/linha-do-tempo-do-design-grafico-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://teiacomunicacaodotcom.files.wordpress.com/2012/05/19012012165119_linha_tempo_design.gif?w=102" />
		<media:content url="http://teiacomunicacaodotcom.files.wordpress.com/2012/05/19012012165119_linha_tempo_design.gif?w=102" medium="image">
			<media:title type="html">19012012165119_linha_tempo_design</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e7a6af50dd73103fec4b86c41dc3e0f5?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adrizc</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://teiacomunicacaodotcom.files.wordpress.com/2012/05/19012012165119_linha_tempo_design.gif" medium="image">
			<media:title type="html">19012012165119_linha_tempo_design</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Chicaloca</title>
		<link>http://teiacomunicacao.com/2012/05/08/chicaloca/</link>
		<comments>http://teiacomunicacao.com/2012/05/08/chicaloca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 01:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrizc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teiacomunicacao.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Catálogo desenvolvido para  a marca Chicaloca de moda feminina. A marca tem personagens femininos ilustrados, que estão presentes em muitas peças. A idéia do catálogo foi trazer o universo da ilustração mixando com a fotografia, colocando a modelo no lugar<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=teiacomunicacao.com&#038;blog=23437245&#038;post=143&#038;subd=teiacomunicacaodotcom&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teiacomunicacao.com/2012/05/08/chicaloca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://teiacomunicacaodotcom.files.wordpress.com/2012/05/chicaloca2.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://teiacomunicacaodotcom.files.wordpress.com/2012/05/chicaloca2.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">chicaloca2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e7a6af50dd73103fec4b86c41dc3e0f5?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adrizc</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://teiacomunicacaodotcom.files.wordpress.com/2012/05/chicaloca2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">chicaloca2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://teiacomunicacaodotcom.files.wordpress.com/2012/05/chicaloca5.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">chicaloca5</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://teiacomunicacaodotcom.files.wordpress.com/2012/05/chicaloca7.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">chicaloca7</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://teiacomunicacaodotcom.files.wordpress.com/2012/05/chicaloca8.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">chicaloca8</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Livro &#8220;Eu, tu, ele: nós com arte&#8221;</title>
		<link>http://teiacomunicacao.com/2012/05/08/livro-eu-tu-ele-nos-com-arte/</link>
		<comments>http://teiacomunicacao.com/2012/05/08/livro-eu-tu-ele-nos-com-arte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 00:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrizc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teiacomunicacao.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Diagramação do livro de arte e poesia editado pela Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre com as obras desnvolvidas pelos trabalhadores do CEREST regional sul. Realizado para a agência Paim Comunicação de Porto Alegre. Filed under: Publicações<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=teiacomunicacao.com&#038;blog=23437245&#038;post=129&#038;subd=teiacomunicacaodotcom&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teiacomunicacao.com/2012/05/08/livro-eu-tu-ele-nos-com-arte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://teiacomunicacaodotcom.files.wordpress.com/2012/05/livro12.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://teiacomunicacaodotcom.files.wordpress.com/2012/05/livro12.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">livro1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e7a6af50dd73103fec4b86c41dc3e0f5?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adrizc</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://teiacomunicacaodotcom.files.wordpress.com/2012/05/livro12.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">livro1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://teiacomunicacaodotcom.files.wordpress.com/2012/05/livro31.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">livro3</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://teiacomunicacaodotcom.files.wordpress.com/2012/05/livro41.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">livro4</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://teiacomunicacaodotcom.files.wordpress.com/2012/05/livro61.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">livro6</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://teiacomunicacaodotcom.files.wordpress.com/2012/05/livro71.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">livro7</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Diagnóstico e Etnozoneamento Paiterey Garah</title>
		<link>http://teiacomunicacao.com/2012/05/08/diagnostico-e-etnozoneamento-paiterey-garah/</link>
		<comments>http://teiacomunicacao.com/2012/05/08/diagnostico-e-etnozoneamento-paiterey-garah/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 23:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrizc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Publicações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teiacomunicacao.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Diagramação da publicacão que é um resumo executivo do trabalho realizado pela Associação Kanindé, ACT Brasil e Associação Metareilá do Povo Surui. Este diagnóstico e Etnozoneamento serve de base para o Povo Surui no gerenciamento da Terra Indígena Sete de<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=teiacomunicacao.com&#038;blog=23437245&#038;post=119&#038;subd=teiacomunicacaodotcom&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teiacomunicacao.com/2012/05/08/diagnostico-e-etnozoneamento-paiterey-garah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://teiacomunicacaodotcom.files.wordpress.com/2012/05/etno2.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://teiacomunicacaodotcom.files.wordpress.com/2012/05/etno2.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">etno2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e7a6af50dd73103fec4b86c41dc3e0f5?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adrizc</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://teiacomunicacaodotcom.files.wordpress.com/2012/05/etno2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">etno2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://teiacomunicacaodotcom.files.wordpress.com/2012/05/etno7.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">etno7</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://teiacomunicacaodotcom.files.wordpress.com/2012/05/etno9.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">etno9</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://teiacomunicacaodotcom.files.wordpress.com/2012/05/etno10.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">etno10</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://teiacomunicacaodotcom.files.wordpress.com/2012/05/etno3.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">etno3</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://teiacomunicacaodotcom.files.wordpress.com/2012/05/etno6.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">etno6</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://teiacomunicacaodotcom.files.wordpress.com/2012/05/etno5.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">etno5</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Cartilha</title>
		<link>http://teiacomunicacao.com/2012/05/08/cartilha/</link>
		<comments>http://teiacomunicacao.com/2012/05/08/cartilha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 23:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrizc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teiacomunicacao.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; Filed under: Publicações<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=teiacomunicacao.com&#038;blog=23437245&#038;post=117&#038;subd=teiacomunicacaodotcom&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teiacomunicacao.com/2012/05/08/cartilha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://teiacomunicacaodotcom.files.wordpress.com/2012/05/dores11.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://teiacomunicacaodotcom.files.wordpress.com/2012/05/dores11.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">dores1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e7a6af50dd73103fec4b86c41dc3e0f5?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adrizc</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://teiacomunicacaodotcom.files.wordpress.com/2012/05/dores11.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">dores1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://teiacomunicacaodotcom.files.wordpress.com/2012/05/dores3.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">dores3</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://teiacomunicacaodotcom.files.wordpress.com/2012/05/dores4.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">dores4</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://teiacomunicacaodotcom.files.wordpress.com/2012/05/dores5.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">dores5</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mier Pirate Cave</title>
		<link>http://teiacomunicacao.com/2012/05/08/mier-pirate-cave/</link>
		<comments>http://teiacomunicacao.com/2012/05/08/mier-pirate-cave/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 23:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrizc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marca e Identidade Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Produto]]></category>
		<category><![CDATA[identidade visual]]></category>
		<category><![CDATA[Logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[produto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teiacomunicacao.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Esta cerveja fabricada com mate gaúcho e lúpulo alemão e produzida em Berlim, foi desenvolvida como protótipo especialmente para um evento do Partido Pirata Alemão. Mier é a junção das palavras mate+bier. &#160; Filed under: Marca e Identidade Visual, Produto<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=teiacomunicacao.com&#038;blog=23437245&#038;post=102&#038;subd=teiacomunicacaodotcom&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teiacomunicacao.com/2012/05/08/mier-pirate-cave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://teiacomunicacaodotcom.files.wordpress.com/2012/05/mier3.jpg?w=121" />
		<media:content url="http://teiacomunicacaodotcom.files.wordpress.com/2012/05/mier3.jpg?w=121" medium="image">
			<media:title type="html">mier3</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e7a6af50dd73103fec4b86c41dc3e0f5?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adrizc</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://teiacomunicacaodotcom.files.wordpress.com/2012/05/mier3.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">mier3</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mier</title>
		<link>http://teiacomunicacao.com/2012/05/08/mier/</link>
		<comments>http://teiacomunicacao.com/2012/05/08/mier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrizc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marca e Identidade Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Produto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teiacomunicacao.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[A Mier é uma cerveja criada na Alemanha por um brasileiro que colhe erva mate de floresta nativa no Rio Grande do Sul e trata a erva da menira tradicional gurani. Uma cerveja com alma guarani.  &#160; &#160; Filed under:<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=teiacomunicacao.com&#038;blog=23437245&#038;post=74&#038;subd=teiacomunicacaodotcom&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teiacomunicacao.com/2012/05/08/mier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://teiacomunicacaodotcom.files.wordpress.com/2012/05/mier2.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://teiacomunicacaodotcom.files.wordpress.com/2012/05/mier2.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">mier2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e7a6af50dd73103fec4b86c41dc3e0f5?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">adrizc</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://teiacomunicacaodotcom.files.wordpress.com/2012/05/mier2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">mier2</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
